| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jízda - Soukromá jízda | 12.06.2015 | 0 l | 0 Kč | 6 km | |||
| Tankování do plna LPG | 12.06.2015 | 26,79 l | 388,50 Kč | Ø 6,27 l | |||
| (pozn.: 49038) | |||||||
| Jízda - Soukromá jízda | 07.06.2015 | 0 l | 0 Kč | 53 km | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 03.06.2015 | 0 l | 0 Kč | 63 km | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 30.05.2015 | 0 l | 0 Kč | 46 km | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 30.05.2015 | 0 l | 0 Kč | 16 km | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 25.05.2015 | 0 l | 0 Kč | 8 km | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 23.05.2015 | 0 l | 0 Kč | 50 km | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 19.05.2015 | 0 l | 0 Kč | 26 km | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 19.05.2015 | 0 l | 0 Kč | 25 km | |||
benzín, motor 0.9 turbo, 66 kW, r.v. 2021
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.8 , 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 81 kW, r.v. 2012
Spotřeba5,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2016
Spotřeba6,97 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 84 kW, r.v. 2007
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.5 , 50 kW, r.v. 2019
Spotřeba4,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 128 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,38 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.5 , 81 kW, r.v. 2017
Spotřeba5,04 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj