| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 29.08.2016 | 177,88 l | 254,69 lei | Ø 18,30 l | |||
| Tanken in voller | 30.07.2016 | 49,74 l | 65,31 lei | Ø 11,04 l | |||
| Tanken in voller | 29.07.2016 | 66,28 l | 91,40 lei | Ø 20,39 l | |||
| Tanken in voller | 22.07.2016 | 178,71 l | 250,21 lei | Ø 18,45 l | |||
| Tanken in voller | 22.06.2016 | 187,04 l | 266,81 lei | Ø 20,72 l | |||
| Tanken in voller | 09.05.2016 | 191,43 l | 260,44 lei | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 08.04.2016 | 156,22 l | 207,18 lei | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 12.03.2016 | 185,33 l | 247,25 lei | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 06.02.2016 | 155,81 l | 198,80 lei | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 08.01.2016 | 183,55 l | 237,60 lei | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
benzín, motor 0.9 turbo, 66 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.8 , 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 81 kW, R. V. 2012
Verbrauch5,15 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.5 , 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch4,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 128 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.5 , 81 kW, R. V. 2017
Verbrauch5,01 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis