| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 29.08.2016 | 177,88 l | 254,69 lei | Ø 18,30 l | |||
| Tankovanie do plna | 30.07.2016 | 49,74 l | 65,31 lei | Ø 11,04 l | |||
| Tankovanie do plna | 29.07.2016 | 66,28 l | 91,40 lei | Ø 20,39 l | |||
| Tankovanie do plna | 22.07.2016 | 178,71 l | 250,21 lei | Ø 18,45 l | |||
| Tankovanie do plna | 22.06.2016 | 187,04 l | 266,81 lei | Ø 20,72 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.05.2016 | 191,43 l | 260,44 lei | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.04.2016 | 156,22 l | 207,18 lei | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 12.03.2016 | 185,33 l | 247,25 lei | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 06.02.2016 | 155,81 l | 198,80 lei | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.01.2016 | 183,55 l | 237,60 lei | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
benzín, motor 1.6 , 81 kW, r.v. 2012
Spotreba5,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2016
Spotreba7,01 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 84 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 50 kW, r.v. 2019
Spotreba4,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 128 kW, r.v. 2019
Spotreba7,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 81 kW, r.v. 2017
Spotreba5,00 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo s premenou geometriou, 96 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 147 kW, r.v. 2018
Spotreba7,44 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj